19/12/202120/09/2023.

Fiches documentaires Loco-Revue, anciennes séries

Fiches documentaires Loco-Revue des années 1960/1970. Ces fiches, au format PDF, ne sont pas des simples scans, mais ont subi une reconnaissance de caractères. Leur texte est donc du vrai texte copiable, par exemple pour en faire des citations. Elles sont classées par type de matériel. 000 fiches sont disponibles à ce jour.

 : fiche récemment mise en ligne.

Pour information, voici une liste supposée complète (sans garantie !) des fiches parues dans les années 1960-1970.

Notes :

Locomotives à vapeur

Classées par nombre d’essieux moteurs.

Intitulé Série Fiche no
Caractéristiques traction vapeur 31 361
210 Crampton PLM 51 582
120-T Réseau breton 43 504
120-T Ouest 13 147
3-120-A État 38 446
3-121-A P.O. 44 513
121 PLM 3e type 48 553
220-701 Nord 41 483
2-220-TA « Ravachol » 47 541
2-221-A 25 289-290
3-221-TQ 36 427
2-222-TA 42 491
3-030-TA 22 255
3-030-TB « Boer » 24 279
4-030-TX 36 428
030-TU 6 65
4-130-D et E P.O. 32 375
3-131-TA État 41 481/482
230-C, D, E et H ex Prusse 50 572
1-230-K 20 229/230
1-230-K pour rames sur pneus 20 231
3-230-D North British 49 563
3-230-D ex État 43 503
3-230-G 37 433/434
4-230-G (3-230-K) 18 207/208
5-230-A PLM 31 362/363
1-231-B et tender 32-A 44 511/512
2-231-A 38 445
2-231-E et tender 38-A 49 561/562
3-231-B 39 459
4-231-A et tender 20-B 39 457/458
2-232-TA (ex Nord 3.800) 51 581
232 Nord (3.1101 et 2) 48 551/552
232-P 36 421
232-Q 36 422
232-R, S 36 423/424
232-U 7 473
3-040-TA 14 159
040-TX 36 429
1-140-C, 3-140-C, 5-140-K 18 205/206
4-140-A ex Midi 52 591
5-140-C 50 571
140-G 21 241/242
140-H 53 601/602
141-P 2 13
141-R 6 61/62
1-141-TC 25 291
2-141-TC 5 51
3-141-B et 141-C 40 471/472
3-141-TC 52 592
4 et 5-141-E et F 45 521/522
5-141-C, D, E 22 253/254
4-240-A 46 531/532
240-P 4 37
1-241-A 24 277/278
241-P 1 1
3-242-A-1 et tender 34-A-1 13 145/146
050-TQ 15 171
050-TX 16 183
1-150-E et 3-150-A 40 469/470
150-P 26 304
150-X 10 111/112
150-Y 15 169/170
150-Z 36 425/426
1-151-TA 46 533
5-151-A 35 409
151-TQ 36 430
160-A-1 14 157/158
2-031-130-TA 31 364
231-132-BT CFA (Algérie) 32 373/374

Tenders

Intitulé Série Fiche no
20-G 21 243
30-R 6 63/64
32-P 34 400
34-P 1 2
2-36-B 33 386
36-P et 38-P 36 431
36-Q 36 432
37 m3 37 435/436

Autorails et turbotrains

Intitulé Série Fiche no
XS-1 à 11 Somua 44 516
XAT-1000 Alsthom-Soulé 32 378/379
XB-1000 Bugatti 20 236
XF-1000 TAR 21 347/348
XL-1000 Lorraine 38 451
XB-2000 Bugatti 47 545/546
X-2800 unifié 14 164
X-3800 « Picasso » 5 55
X-4300 EAD 1 08/09
X-5100 Renault ADX 49 565
XFL-5700 Floirat 53 606/607
XR-6000 Decauville 1939 43 507
XR-7200 Decauville 1948 46 536
XR-7300… remorques unifiées 15 176/177
XR-8800 ex-Michelin 45 526
XR-9100/9500 Verney 48 557
XR-9200 Billard 41 486
X-10000 Renault TE 37 440
XGC-10000 CGC 40 475
XDR-10100 Kittel 43 523
X-33000 Berliet 46 535
Turbotrain ETG 24 282/283
Turbotrain RTG 48 555/556
ZZ 23900 État 41 485
ZZ 24000 État 44 515

Locomotives diesel

Intitulé Série Fiche no
262-DA-1 et DB-1 13 150/151
BB-60001 CFD 53 605
C-60002 ex-030-DC-2 32 377
BB-66000 5 56
BB-67400 35 415/416
A1AA1A-68000 52 595/596
CC-70000 14 162/163
CC-72000 21 245/246
CC-80000 22 259/260
Y-2320 38 450
Y-2400 47 544
Y-6020 49 566
Y-6200 13 152
YBE-14000 52 597
YBE-14071 45 525
YJ-22000 42 495
YMO-21000 40 474
YMO-25000 39 461
Y-50100 13 439
Draisine DU65 20 237
Chasse-neige CN1 et 2 Beilhack 51 583/584

Automotrices électriques

Intitulé Série Fiche no
ZBD-100 ex Midi (Cerdagne) 47 543
Z-1200 ex État 22 258
Z-1411 ex État 35 413/414
Z-3600 ex État 31 366
Z-4100 ex P.O. 42 492
Z-4200 ex Midi 47 542
Z-6006, 6007, 6009 18 211/212
Z-6300 25 293/294
ZAB-10100 (St-Gervais-Vallorcine) 41 484
ZD-200 (St-Gervais-Vallorcine) 40 473
ZRK-10300 (St-Gervais-Vallorcine) 43 506
ZRT-10400 (St-Gervais-Vallorcine) 48 554

Locomotives électriques 1500 V continu

Intitulé Série Fiche no
Pantographes G, GM, MT 51 589/590
T6 à T10 (St Georges-La Mure-Gap) 39 460
BB-1002 49 534
BB-1500 31 365
BB-1600 32 376
BB-1800 50 574
2BB2-3201 22 256
2BB2-3301 25 292
2CC2-3400 22 257
1ABBA1-3600 20 232/233
BB-4100 50 573
BB-4700 38 449
2D2-5104 37 438
2D2-5105 à 5120 14 160
2D2-5106 et 5112 37 437
2D2-5301 38 447
2D2-5302 à 5306 38 448
2D2-5538 à 5545 13 148
2D2-5546 à 5550 13 149
BBB-6002 18 209
CC-7001 43 505
BB-8001 44 514
BB-9300 53 603

Locomotives électriques 25 kV / 50 Hz et polycourant

Intitulé Série Fiche no
CC-10002 45 524
BB-12000 5 52
BB-13000 21 244
CC-14000 46 534
CC-14100 53 604
BB-15000 35 411/412
BB-16000 2 15
BB-16500 3 53/54
BB-17000 14 161
CC-21000 24 280/281
CC-25000 18 210
BB-25150 52 593/594

Voitures

Intitulé Série Fiche no
Bogies WL et Pennsylvania 47 547/548
Bogie Y16 25 298/299
Marquage UIC des voitures 42 496/497
DEV54 B10 13 153
DEV58 A4c4B5c5 6 165
DEV58 B10 24 285
DEV69 A9tuj 37 441
Est B4Dd 1930 52 599
Est B11 1932 53 608
Grand Confort A3rtu 32 380
Grand Confort A4Dtux 31 370
Grand Confort Vru 32 381
Mistral 69 A3rtu 31 369
Mistral 69 A8u 25 295
Nord Rapide A8 41 487
Nord Rapide B9 38 452
OCEM FL B9c9 38 453
OCEM FL B10 40 476
OCEM PL A3B5 22 261
OCEM RA A3B5 39 464
OCEM RA A8 18 213
OCEM RA B4D 38 454
OCEM RA B9 45 527
Ouest-État B2 banlieue 51 585
Ouest B6q 50 578
Ouest B9x à impériale 21 249
Ouest B8 métallisation 1re tranche 35 417
Ouest B4D métallisation 2e tranche 48 558
Ouest B8 métallisation 2e tranche 49 567
Sud-Ouest B6q modernisée 42 499
PLM B8 métallisée 1926 35 418
Sud-Est A5c5B3c3 47 549
Sud-Est B4Dd 24 286
Sud-Est B4Dt 39 465
Sud-Est B9tz 8 94
UIC66 A4B5 24 284
UIC67 A9 44 518
UIC68 A7D 37 442
UIC68 A9 42 498
UIC68 B9c9 41 488
USI68 B10t 45 528
Voiture-lits de 3e classe 43 508
Voiture-lits LX 20 238
Voiture-lits U Hansa 5 59
Voiture-pullman « Flèche d’Or » 25 296-297
Voiture-pullman « Côte d’Azur » 34 404-405
Voiture-restaurant Armistice 21 250
VTU75 B11tu 52 598

Fourgons

Intitulé Série Fiche no
C chaudière 800 kg/h 32 382
Dd Nord non métallique 36 466
Dd2 Est métallisé 14 166
D (ai) OCEM à 3 essieux 44 517
D (kai) OCEM 1930 46 537/538
Dd2 k(ai) OCEM 1932 49 568/569
D ex-DR Pw4i 51 586
Dd2ai DEV 1954 (ex Dqd2m) 5 58
Dd4s Nord 50 577
DD porte-autos 1966 23 275
PAz ambulant postal OCEM 1926 20 239
PEz allège postale 1926 40 477
PA mixte 1932 ex-AL 5 57

Wagons

Intitulé Série Fiche no
Marquage UIC des wagons 50 575
Eaklmo tombereau USA 1918 53 610
Eal tombereau à caisse amovible 35 420
Eas (E8) tombereau 24 287
E2 tombereau Nord reconstruit 22 262
E3 tombereau standard A et B 47 550
E3 tombereau standard UIC type 1 18 214
F tombereau à coke Nord 1924 38 456
Fad trémie à houille Arbel 48 560
Fd trémie double Arbel 1953 13 155
Fd trémie à houille 1956 13 156
Fs tombereau à grande capacité 50 580
Gahm couvert USA à primeurs 46 539
G1 couvert Nord bois 37 443
G1 couvert Nord soudé 21 252
G1 couvert OUEST 1904 31 371
G1 couvert OCEM 19 46 540
G2 couvert OCEM 29 40 478
G2 couvert OCEM 29 vigie 41 489
G5 couvert à primeurs 25 300
G9 couvert à bogies 50 579
HE wagon écurie PLM 37 444
Hs couvert EVS type A1 35 419
H0 couvert à deux planchers 53 609
H7 couvert ferry 44 519
H9 couvert EVS à bogies 43 510
Iaehss réfrigérant STEF 51 588
Ibls isotherme STEF 32 384
Is réfrigérant standard C/D 39 467
K1 plat OCEM 29 45 530
K4 plat standard D 41 490
K5 plat standard UIC 5 60
Ls plat « Kangourou » 14 167
L plat porte-autos TA52 22 263
R0 plat USA 1918 44 520
R8 plat standard UIC-ORE 18 215
Sls plat sidérurgie 13 154
Tads trémie Fauvet-Girel 1967 21 251
Tds trémie Orval 1961 49 570
Ts wagon à toit ouvrant 18 214
U plat spécial à évidement Nord 1926 52 600
U plat à tarer les bascules 40 480
U trémie à gravillons ex-UK 42 500
U trémie à pulvérulents Richard 1953 32 383
U trémie à pulvérulents Richard 1954 38 455
Uahk citerne USA 1918 31 372
Ucs trisilo ex. IV, IVf Rhodiaceta 20 240
Ugp céréalier standard D 6 72
Uh citerne à lait 51 587
Uh citerne OCEM 39 468
Uk6 fourgon Nord 45 529
Uk6 fourgon P.O. 1855 43 509
Uk6 fourgon type WD 24 288

.